Rolo Godet para fios industriais
Características:
Aquecimento a vapor com frequência de alimenta??o ou alta frequência e uniformiza??o da temperatura do tubo térmico ou controle individual da temperatura da se??o; Estrutura fácil e confiável, bom funcionamento sob alta temperatura e alta for?a de tra??o. Pode ser adequado para solu??es de vários processos industriais de fia??o de fios, faixa de fia??o 300-1500dtex.
Principais parametros técnicos
Modelo | JRGD/160 | JRGD/190 | JRGD/190 | JRGD/220 | ||||
Tipo de aquecedor | 1000-1 | 2500-1 | 1200-4 | 3500-4 | 1200-G | 3500-G | 1200-4(G) | 400-4(G) |
Polos magnéticos permanentes do motor | 6 polos | 4 polos | 6 polos | 4 polos | 6 polos | 4 polos | 6 polos | 4 polos |
Torque (N.m) | ± 5,0 | ± 5,0 | ± 7,0 – 9,0 | ± 9,0 | ± 14,0 | |||
Velocidade (m/min) | 300 – 1000 | 600 – 2500 | 300 – 1200 | 600 – 3500 | 300 – 1200 | 600 – 3500 | 300 – 1200 | 600 – 4000 |
Temperatura (oC) | 60 – 120 | 60 – 160 | 60 – 150 | 60 – 230 | 60 – 150 | 60 – 250 | 60 – 150 | 60 – 250 |
Tipo de aquecimento | Zona única | Múltiplas zonas | Tubula??o de aquecimento | Múltiplas zonas e tubula??o de aquecimento | ||||
Diferen?a de temperatura (oC) | ± 7,0 | ± 3,0 | ± 1,0 | ± 1,5 | ||||
Tipo de sensor | PT100X1 N?o rotatório | PT100X4 Rotatório | PT100X1 Rotatório | PT100X1 OR PT100X4 Rotatório | ||||
Potência de aquecimento (kW) | 3 | 5 | 4 | 6 | 3-4 | 8-10 | 5 | 12 |
Lubrifica??o | Graxa | Graxa | Graxa | Graxa | ||||
Resfriamento | A óleo | A óleo | A óleo | A óleo | ||||
Dimens?es *mm) | 160 x 240 | 190 x 320 | 190 x 320 190 x 350 | 220 x 400 | ||||
Tipo de revestimento da superficie | Espelho de cromo / Cromo puro / Ceramica |
Nota: As especifica??es est?o sujeitas a modifica??o sem aviso prévio.
BACK